1月25日人民币汇率中间价
货币 | 今日中间价 | 较上一工作日 | 较上年末 | ||
涨跌 | 涨跌幅% | 涨跌 | 涨跌幅% | ||
100美元/人民币 | 634.18 | 0.07 | -0.01 | -2.56 | 0.4 |
100欧元/人民币 | 718.01 | -1.04 | 0.14 | -4.41 | 0.61 |
100日元/人民币 | 5.5605 | -0.01 | 0.25 | 0.02 | -0.44 |
100港币/人民币 | 81.453 | 0.03 | -0.04 | -0.2 | 0.25 |
100英镑/人民币 | 855.04 | -4.24 | 0.5 | -3.5 | 0.41 |
100人民币兑林吉特 | 66.06 | 0.07 | 0.11 | 0.45 | 0.69 |
100人民币兑卢布 | 1240.57 | 19.57 | 1.6 | 79.34 | 6.83 |
100人民币兑兰特 | 240.66 | 2.54 | 1.07 | -9.67 | -3.86 |
100人民币兑韩元 | 18869.0 | 41 | 0.22 | 264 | 1.42 |
100人民币兑迪拉姆 | 57.922 | -0 | -0 | 0.21 | 0.37 |
100人民币兑里亚尔 | 59.156 | -0 | -0 | 0.18 | 0.3 |
100人民币兑匈牙利福林 | 5030.41 | 46.91 | 0.94 | -91.06 | -1.78 |
100人民币兑波兰兹罗提 | 63.565 | 0.59 | 0.94 | -0.08 | -0.12 |
100人民币兑丹麦克朗 | 103.67 | 0.15 | 0.14 | 0.75 | 0.73 |
100人民币兑瑞典克朗 | 146.08 | 1.09 | 0.75 | 4.14 | 2.92 |
100人民币兑挪威克朗 | 141.52 | 1.25 | 0.89 | 3.56 | 2.58 |
100人民币兑土耳其里拉 | 212.352 | 0.2 | 0.09 | 13.69 | 6.89 |
100人民币兑墨西哥比索 | 324.52 | 1.76 | 0.55 | 1.18 | 0.36 |
100澳元/人民币 | 453.26 | -2.27 | 0.5 | -8.33 | 1.84 |
100加元/人民币 | 501.88 | -2.48 | 0.49 | 4.2 | -0.84 |
100新西兰元/人民币 | 424.73 | -1.17 | 0.28 | -10.2 | 2.4 |
100新加坡元/人民币 | 471.27 | -0.22 | 0.05 | 0.43 | -0.09 |
100瑞士法郎/人民币 | 693.63 | -1.18 | 0.17 | -2.3 | 0.33 |






 
(采编: 钢之家资讯部 请勿转载 垂询电话:021-50581010)